Usage statistics for emeraudeaviation.fr

Période du résumé: Janvier 2025
Généré le 01-févr.-2025 00:00 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2025
Total des Hits 142636
Total des Fichiers 119524
Total Pages 140365
Total Visites 7789
Total kB Files 9276553
Total des Sites uniques 2120
Total des URLs uniques 2531
Total des Référents uniques 1429
Total des Navigateurs 486
. Moy. Max
Hits par Heure 191 2991
Hits par Jour 4601 7221
Fichiers par Jour 3855 6095
Pages par Jour 4527 7136
Sites per Day 68 530
Visites par Jour 251 834
kB Files per Day 299244 610681
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 83,80% 119524
Code 206 - Partial Content 0,05% 77
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 7
Code 302 - Found 0,00% 6
Code 304 - Not Modified 0,02% 32
Code 404 - Not Found 16,12% 22990

Acces journalier pour Janvier 2025

Statistiques journalières pour Janvier 2025
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 3103 2,18% 3047 2,55% 3077 2,19% 527 6,77% 191 9,01% 264862 2,86%
2 3674 2,58% 3519 2,94% 3597 2,56% 588 7,55% 234 11,04% 267392 2,88%
3 4921 3,45% 3184 2,66% 4799 3,42% 197 2,53% 153 7,22% 221582 2,39%
4 5347 3,75% 3547 2,97% 5237 3,73% 123 1,58% 100 4,72% 214063 2,31%
5 6285 4,41% 5807 4,86% 6155 4,38% 202 2,59% 146 6,89% 226861 2,45%
6 6129 4,30% 2506 2,10% 6055 4,31% 131 1,68% 107 5,05% 209452 2,26%
7 2945 2,06% 2610 2,18% 2887 2,06% 213 2,73% 142 6,70% 209899 2,26%
8 2998 2,10% 2895 2,42% 2934 2,09% 254 3,26% 132 6,23% 213975 2,31%
9 5959 4,18% 5689 4,76% 5694 4,06% 130 1,67% 107 5,05% 258832 2,79%
10 6126 4,29% 3139 2,63% 6042 4,30% 217 2,79% 104 4,91% 267007 2,88%
11 4264 2,99% 4141 3,46% 4223 3,01% 98 1,26% 93 4,39% 231470 2,50%
12 4327 3,03% 2615 2,19% 4272 3,04% 176 2,26% 97 4,58% 226546 2,44%
13 3739 2,62% 2588 2,17% 3599 2,56% 150 1,93% 106 5,00% 229722 2,48%
14 2804 1,97% 2733 2,29% 2762 1,97% 183 2,35% 111 5,24% 237354 2,56%
15 3446 2,42% 3125 2,61% 3392 2,42% 426 5,47% 124 5,85% 253669 2,73%
16 2917 2,05% 2819 2,36% 2874 2,05% 205 2,63% 127 5,99% 248988 2,68%
17 5925 4,15% 5593 4,68% 5858 4,17% 344 4,42% 149 7,03% 257886 2,78%
18 5765 4,04% 5407 4,52% 5710 4,07% 187 2,40% 96 4,53% 298237 3,21%
19 2736 1,92% 2646 2,21% 2685 1,91% 204 2,62% 139 6,56% 242707 2,62%
20 3174 2,23% 3083 2,58% 3116 2,22% 334 4,29% 139 6,56% 247037 2,66%
21 2695 1,89% 2570 2,15% 2652 1,89% 143 1,84% 108 5,09% 246844 2,66%
22 2801 1,96% 2730 2,28% 2756 1,96% 183 2,35% 129 6,08% 251599 2,71%
23 2789 1,96% 2677 2,24% 2724 1,94% 222 2,85% 130 6,13% 252900 2,73%
24 7221 5,06% 4051 3,39% 7136 5,08% 171 2,20% 109 5,14% 420750 4,54%
25 5492 3,85% 5366 4,49% 5462 3,89% 126 1,62% 104 4,91% 458199 4,94%
26 5131 3,60% 4977 4,16% 5071 3,61% 109 1,40% 92 4,34% 471258 5,08%
27 4596 3,22% 4473 3,74% 4492 3,20% 681 8,74% 514 24,25% 345297 3,72%
28 4826 3,38% 4632 3,88% 4743 3,38% 834 10,71% 530 25,00% 350549 3,78%
29 6379 4,47% 6095 5,10% 6339 4,52% 233 2,99% 195 9,20% 432082 4,66%
30 7051 4,94% 5722 4,79% 6999 4,99% 274 3,52% 140 6,60% 610681 6,58%
31 7071 4,96% 5538 4,63% 7023 5,00% 120 1,54% 93 4,39% 608853 6,56%

Acces horaire pour Janvier 2025

Statistiques horaires pour Janvier 2025
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 225 6989 4,90% 167 5199 4,35% 223 6919 4,93% 12310 381625 4,11%
1 217 6755 4,74% 157 4880 4,08% 215 6679 4,76% 12343 382646 4,12%
2 231 7187 5,04% 221 6875 5,75% 222 6910 4,92% 12639 391822 4,22%
3 151 4689 3,29% 137 4249 3,55% 148 4615 3,29% 12120 375719 4,05%
4 218 6783 4,76% 133 4136 3,46% 215 6670 4,75% 12289 380950 4,11%
5 170 5293 3,71% 157 4895 4,10% 168 5214 3,71% 12395 384232 4,14%
6 177 5497 3,85% 149 4628 3,87% 174 5396 3,84% 12367 383382 4,13%
7 172 5358 3,76% 134 4169 3,49% 171 5301 3,78% 12235 379287 4,09%
8 190 5914 4,15% 134 4184 3,50% 188 5856 4,17% 12114 375549 4,05%
9 227 7041 4,94% 132 4103 3,43% 223 6932 4,94% 12188 377821 4,07%
10 132 4122 2,89% 129 4024 3,37% 130 4057 2,89% 11821 366464 3,95%
11 183 5686 3,99% 179 5570 4,66% 180 5600 3,99% 13314 412746 4,45%
12 174 5397 3,78% 167 5182 4,34% 171 5312 3,78% 12824 397542 4,29%
13 144 4478 3,14% 132 4103 3,43% 142 4411 3,14% 11992 371739 4,01%
14 168 5212 3,65% 162 5037 4,21% 166 5148 3,67% 12178 377505 4,07%
15 189 5863 4,11% 144 4476 3,74% 185 5752 4,10% 12257 379966 4,10%
16 160 4975 3,49% 152 4736 3,96% 157 4891 3,48% 12713 394102 4,25%
17 171 5313 3,72% 164 5086 4,26% 166 5170 3,68% 12583 390078 4,20%
18 220 6827 4,79% 206 6398 5,35% 216 6701 4,77% 12905 400066 4,31%
19 199 6199 4,35% 190 5902 4,94% 197 6118 4,36% 12764 395673 4,27%
20 235 7286 5,11% 180 5606 4,69% 231 7177 5,11% 12736 394821 4,26%
21 218 6787 4,76% 161 5005 4,19% 216 6714 4,78% 12746 395118 4,26%
22 173 5366 3,76% 169 5262 4,40% 169 5260 3,75% 12665 392626 4,23%
23 245 7619 5,34% 187 5819 4,87% 243 7562 5,39% 12744 395075 4,26%

Top 30 sur un total de 2531 URLs
# Hits kB F URL
1 75882 53,20% 7713422 83,15% /stats/usage_202501.html
2 11318 7,93% 1277187 13,77% /stats/usage_202412.html
3 3326 2,33% 33713 0,36% /stats/
4 936 0,66% 593 0,01% /
5 325 0,23% 27984 0,30% /stats/usage_202308.html
6 46 0,03% 2626 0,03% /stats/usage_202409.html
7 35 0,02% 78 0,00% /manual/ja/ssl/
8 34 0,02% 428 0,00% /manual/style/scripts/prettify.min.js
9 30 0,02% 42 0,00% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
10 30 0,02% 225 0,00% /manual/tr/mod/
11 30 0,02% 24 0,00% /phpmyadmin/themes/svg_gradient.php
12 29 0,02% 41 0,00% /manual/style/css/prettify.css
13 28 0,02% 67 0,00% /manual/da/platform/
14 28 0,02% 94 0,00% /manual/style/css/manual-print.css
15 28 0,02% 122 0,00% /manual/style/css/manual.css
16 28 0,02% 96 0,00% /manual/tr/
17 28 0,02% 307 0,00% /manual/tr/glossary.html
18 28 0,02% 135 0,00% /manual/tr/programs/httpd.html
19 28 0,02% 181 0,00% /manual/tr/sitemap.html
20 27 0,02% 66 0,00% /manual/da/programs/
21 26 0,02% 63 0,00% /manual/ja/platform/
22 25 0,02% 83 0,00% /manual/da/
23 25 0,02% 52 0,00% /manual/en/ssl/
24 25 0,02% 208 0,00% /manual/ja/mod/
25 25 0,02% 52 0,00% /manual/pt-br/ssl/
26 25 0,02% 68 0,00% /manual/tr/programs/
27 25 0,02% 432 0,00% /stats/usage_202407.html
28 24 0,02% 53 0,00% /manual/fr/ssl/
29 24 0,02% 408 0,00% /stats/usage_202402.html
30 24 0,02% 415 0,00% /stats/usage_202403.html

Top 10 sur un total de 2531 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 75882 53,20% 7713422 83,15% /stats/usage_202501.html
2 11318 7,93% 1277187 13,77% /stats/usage_202412.html
3 3326 2,33% 33713 0,36% /stats/
4 325 0,23% 27984 0,30% /stats/usage_202308.html
5 46 0,03% 2626 0,03% /stats/usage_202409.html
6 17 0,01% 1030 0,01% /manual/da/mod/core.html
7 12 0,01% 785 0,01% /manual/ko/mod/core.html
8 10 0,01% 759 0,01% /manual/fr/mod/core.html
9 19 0,01% 744 0,01% /manual/tr/mod/quickreference.html
10 11 0,01% 736 0,01% /manual/zh-cn/mod/core.html

Top 10 sur un total de 2296 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 3326 2,33% 769 10,52% /stats/
2 936 0,66% 531 7,26% /
3 75882 53,20% 149 2,04% /stats/usage_202501.html
4 325 0,23% 27 0,37% /stats/usage_202308.html
5 21 0,01% 13 0,18% /stats/usage_202205.html
6 46 0,03% 13 0,18% /stats/usage_202409.html
7 28 0,02% 12 0,16% /manual/tr/programs/httpd.html
8 11318 7,93% 12 0,16% /stats/usage_202412.html
9 21 0,01% 11 0,15% /manual/fr/mod/mod_authz_groupfile.html
10 24 0,02% 10 0,14% /stats/usage_202403.html

Top 10 sur un total de 2306 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 3326 2,33% 770 10,56% /stats/
2 936 0,66% 479 6,57% /
3 75882 53,20% 147 2,02% /stats/usage_202501.html
4 325 0,23% 28 0,38% /stats/usage_202308.html
5 46 0,03% 13 0,18% /stats/usage_202409.html
6 28 0,02% 12 0,16% /manual/tr/programs/httpd.html
7 11318 7,93% 12 0,16% /stats/usage_202412.html
8 21 0,01% 11 0,15% /manual/fr/mod/mod_authz_groupfile.html
9 18 0,01% 11 0,15% /manual/fr/programs/htdigest.html
10 21 0,01% 10 0,14% /stats/usage_202205.html

Top 30 sur un total de 2120 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 72068 50,53% 72068 60,30% 7322736 78,94% 1 0,01% 94.130.140.121
2 6156 4,32% 6156 5,15% 695674 7,50% 4 0,05% 212.111.88.108
3 5124 3,59% 5124 4,29% 565588 6,10% 2 0,03% 62.60.245.214
4 2815 1,97% 1 0,00% 1608 0,02% 1 0,01% 212.102.57.167
5 2598 1,82% 2412 2,02% 14571 0,16% 2 0,03% 144.76.72.99
6 2584 1,81% 2405 2,01% 14528 0,16% 3 0,04% 65.21.113.199
7 2541 1,78% 2446 2,05% 14563 0,16% 1 0,01% 82.80.249.137
8 2503 1,75% 2407 2,01% 54694 0,59% 1 0,01% 167.172.190.41
9 1943 1,36% 1943 1,63% 214797 2,32% 1 0,01% 91.211.251.92
10 1647 1,15% 1 0,00% 945 0,01% 1 0,01% 134.209.237.167
11 1647 1,15% 1 0,00% 945 0,01% 1 0,01% 62.197.144.35
12 1647 1,15% 1 0,00% 945 0,01% 1 0,01% 62.197.158.45
13 1647 1,15% 1 0,00% 945 0,01% 1 0,01% 87.249.133.69
14 1530 1,07% 1451 1,21% 8093 0,09% 178 2,29% 66.249.64.171
15 1366 0,96% 1366 1,14% 14042 0,15% 1 0,01% 37.18.38.106
16 1253 0,88% 1 0,00% 719 0,01% 1 0,01% 92.62.121.86
17 1243 0,87% 1 0,00% 711 0,01% 1 0,01% 103.176.152.52
18 1237 0,87% 1177 0,98% 6600 0,07% 165 2,12% 66.249.64.172
19 1129 0,79% 1129 0,94% 7387 0,08% 1 0,01% 116.202.206.25
20 1094 0,77% 1 0,00% 628 0,01% 2 0,03% 103.214.20.204
21 1065 0,75% 1 0,00% 610 0,01% 2 0,03% 103.214.20.190
22 988 0,69% 1 0,00% 566 0,01% 1 0,01% 62.146.234.70
23 973 0,68% 914 0,76% 5279 0,06% 179 2,30% 66.249.64.173
24 932 0,65% 932 0,78% 9582 0,10% 1 0,01% 37.230.136.233
25 797 0,56% 797 0,67% 75286 0,81% 2 0,03% 79.137.184.152
26 719 0,50% 0 0,00% 413 0,00% 3 0,04% 103.214.20.196
27 660 0,46% 1 0,00% 379 0,00% 2 0,03% 103.214.20.180
28 629 0,44% 618 0,52% 3809 0,04% 4 0,05% 217.113.194.64
29 616 0,43% 0 0,00% 352 0,00% 1 0,01% 185.153.151.160
30 605 0,42% 1 0,00% 344 0,00% 1 0,01% 185.153.151.165

Top 10 sur un total de 2120 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 72068 50,53% 72068 60,30% 7322736 78,94% 1 0,01% 94.130.140.121
2 6156 4,32% 6156 5,15% 695674 7,50% 4 0,05% 212.111.88.108
3 5124 3,59% 5124 4,29% 565588 6,10% 2 0,03% 62.60.245.214
4 1943 1,36% 1943 1,63% 214797 2,32% 1 0,01% 91.211.251.92
5 797 0,56% 797 0,67% 75286 0,81% 2 0,03% 79.137.184.152
6 2503 1,75% 2407 2,01% 54694 0,59% 1 0,01% 167.172.190.41
7 413 0,29% 413 0,35% 45312 0,49% 2 0,03% 178.249.209.182
8 319 0,22% 319 0,27% 33843 0,36% 1 0,01% 146.70.129.114
9 224 0,16% 224 0,19% 24582 0,26% 1 0,01% 188.255.70.14
10 2598 1,82% 2412 2,02% 14571 0,16% 2 0,03% 144.76.72.99

Top 30 sur un total de 1429 référents
# Hits Référent
1 45034 31,57% - (Direct Request)
2 6156 4,32% https://betzula.cam/
3 5181 3,63% https://familyicon.ru
4 3993 2,80% https://easyprescriptionpills.shop
5 3954 2,77% https://biofarma.top
6 3925 2,75% https://biopharmaonline.shop
7 3870 2,71% https://next-car.site
8 3786 2,65% https://www.proko.com/@legedumetda/activity
9 3780 2,65% https://www.proko.com/@mobungdingboreat/activity
10 3762 2,64% https://www.proko.com/@tracezniteku/activity
11 3695 2,59% https://www.proko.com/@evdirmuvecog/activity
12 3687 2,58% https://www.proko.com/@kayclinutimbu/activity
13 3669 2,57% https://www.proko.com/@propeaxliwellvo/activity
14 3661 2,57% https://www.proko.com/@perpudisbesett/activity
15 3657 2,56% https://www.proko.com/@satesvitinan/activity
16 3646 2,56% https://www.proko.com/@nelmicamissu/activity
17 3625 2,54% https://www.proko.com/@anammevespa/activity
18 3577 2,51% https://www.proko.com/@cetommalapi/activity
19 3566 2,50% https://www.proko.com/@naiskilquitaidesk/activity
20 3562 2,50% https://www.proko.com/@tiodevitoher/activity
21 3257 2,28% https://we-car.site
22 2298 1,61% https://kitehurghada.ru/
23 1122 0,79% https://www.proko.com/@newsmensdesysmi/activity
24 1094 0,77% https://www.proko.com/@handrigvegano/activity
25 1063 0,75% https://www.proko.com/@tremcarivido/activity
26 1061 0,74% https://www.proko.com/@cullucenbeawi/activity
27 1056 0,74% https://www.proko.com/@habcellsymcentta/activity
28 938 0,66% https://detivetra.ru/
29 795 0,56% https://aldu.pro
30 652 0,46% https://djgafur.site

Top 3 sur un total de 3 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 2 50,00% https://s1megabat.ru/cat=12
2 1 25,00% https://s1megabat.ru
3 1 25,00% https://s1megabat.ru/p=88

Top 15 sur un total de 486 navigateurs
# Hits Navigateur
1 5122 3,59% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 5090 3,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
3 5054 3,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
4 5049 3,54% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 4719 3,31% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
6 3624 2,54% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 2949 2,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
8 2929 2,05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
9 2912 2,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
10 2904 2,04% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0
11 2871 2,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
12 2784 1,95% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
13 2598 1,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36
14 2598 1,82% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
15 2588 1,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.114 Safari/537.36

Usage by Country for Janvier 2025

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 142636 100,00% 119601 100,06% 9276553 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23