Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Fev 2025 | 7077 | 6215 | 6895 | 248 | 591 | 3811567 | 1489 | 41374 | 37293 | 42467 |
Jan 2025 | 4601 | 3855 | 4527 | 251 | 2120 | 9276553 | 7789 | 140365 | 119524 | 142636 |
Dec 2024 | 4601 | 3855 | 4527 | 251 | 2120 | 9276553 | 7789 | 140365 | 119524 | 142636 |
Nov 2024 | 2984 | 2516 | 2924 | 331 | 2933 | 4243473 | 9954 | 87735 | 75485 | 89541 |
Oct 2024 | 2931 | 2593 | 2855 | 277 | 1809 | 3823211 | 8596 | 88526 | 80406 | 90861 |
Sep 2024 | 2731 | 2374 | 2656 | 375 | 3360 | 4877491 | 11254 | 79685 | 71247 | 81950 |
Aou 2024 | 2558 | 2241 | 2474 | 444 | 5463 | 4262985 | 13775 | 76720 | 69487 | 79306 |
Juil 2024 | 1701 | 1310 | 1572 | 464 | 5430 | 1065214 | 14402 | 48751 | 40618 | 52749 |
Juin 2024 | 9444 | 9292 | 9257 | 478 | 5583 | 3574316 | 14341 | 277731 | 278777 | 283335 |
May 2024 | 9636 | 9434 | 9512 | 433 | 3730 | 656277 | 13432 | 294902 | 292473 | 298727 |
Avr 2024 | 8499 | 8202 | 8413 | 359 | 2384 | 1306170 | 10784 | 252399 | 246087 | 254981 |
Mar 2024 | 9152 | 8974 | 9054 | 402 | 3077 | 4241114 | 12491 | 280678 | 278213 | 283724 |
Totaux | 50414924 | 126096 | 1809231 | 1709134 | 1842913 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |