Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Oct 2023 | 3328 | 2552 | 3162 | 84 | 157 | 206413 | 168 | 6324 | 5104 | 6656 |
Sep 2023 | 4936 | 3834 | 4837 | 416 | 2972 | 7706329 | 12489 | 145129 | 115022 | 148106 |
Aou 2023 | 4777 | 3710 | 4681 | 402 | 2972 | 7706329 | 12489 | 145129 | 115022 | 148106 |
Juil 2023 | 3888 | 3221 | 3741 | 443 | 4266 | 6256813 | 13757 | 115971 | 99880 | 120551 |
Juin 2023 | 2720 | 2562 | 2605 | 462 | 4181 | 5485530 | 13881 | 78171 | 76885 | 81609 |
May 2023 | 1296 | 1184 | 1221 | 377 | 3417 | 2076469 | 11714 | 37875 | 36713 | 40193 |
Avr 2023 | 1677 | 1448 | 1566 | 383 | 4236 | 1689864 | 11497 | 46997 | 43466 | 50316 |
Mar 2023 | 1456 | 1230 | 1345 | 364 | 3149 | 941299 | 11299 | 41716 | 38144 | 45155 |
Fev 2023 | 1253 | 930 | 1166 | 378 | 2855 | 341324 | 10602 | 32658 | 26063 | 35111 |
Jan 2023 | 1115 | 925 | 1033 | 349 | 1857 | 228200 | 10833 | 32031 | 28677 | 34590 |
Dec 2022 | 1141 | 1021 | 1065 | 397 | 1856 | 313551 | 12317 | 33041 | 31663 | 35391 |
Nov 2022 | 1344 | 1145 | 1263 | 374 | 2659 | 671252 | 11249 | 37900 | 34361 | 40341 |
Totaux | 33623373 | 132295 | 752942 | 651000 | 786125 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |