Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Dec 2024 | 1577 | 1149 | 1522 | 216 | 361 | 164589 | 1297 | 9134 | 6895 | 9463 |
Nov 2024 | 3028 | 2680 | 2950 | 286 | 1809 | 3823211 | 8596 | 88526 | 80406 | 90861 |
Oct 2024 | 2931 | 2593 | 2855 | 277 | 1809 | 3823211 | 8596 | 88526 | 80406 | 90861 |
Sep 2024 | 2731 | 2374 | 2656 | 375 | 3360 | 4877491 | 11254 | 79685 | 71247 | 81950 |
Aou 2024 | 2558 | 2241 | 2474 | 444 | 5463 | 4262985 | 13775 | 76720 | 69487 | 79306 |
Juil 2024 | 1701 | 1310 | 1572 | 464 | 5430 | 1065214 | 14402 | 48751 | 40618 | 52749 |
Juin 2024 | 9444 | 9292 | 9257 | 478 | 5583 | 3574316 | 14341 | 277731 | 278777 | 283335 |
May 2024 | 9636 | 9434 | 9512 | 433 | 3730 | 656277 | 13432 | 294902 | 292473 | 298727 |
Avr 2024 | 8499 | 8202 | 8413 | 359 | 2384 | 1306170 | 10784 | 252399 | 246087 | 254981 |
Mar 2024 | 9152 | 8974 | 9054 | 402 | 3077 | 4241114 | 12491 | 280678 | 278213 | 283724 |
Fev 2024 | 12153 | 12018 | 12037 | 446 | 2584 | 4254143 | 12961 | 349089 | 348529 | 352449 |
Jan 2024 | 4892 | 4730 | 4825 | 427 | 2234 | 8698820 | 13244 | 149580 | 146630 | 151676 |
Totaux | 40747541 | 135173 | 1995721 | 1939768 | 2030082 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |