Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
May 2023 | 1685 | 1454 | 1573 | 379 | 4169 | 1609776 | 11015 | 45643 | 42181 | 48884 |
Avr 2023 | 1505 | 1271 | 1390 | 376 | 3149 | 941299 | 11299 | 41716 | 38144 | 45155 |
Mar 2023 | 1456 | 1230 | 1345 | 364 | 3149 | 941299 | 11299 | 41716 | 38144 | 45155 |
Fev 2023 | 1253 | 930 | 1166 | 378 | 2855 | 341324 | 10602 | 32658 | 26063 | 35111 |
Jan 2023 | 1115 | 925 | 1033 | 349 | 1857 | 228200 | 10833 | 32031 | 28677 | 34590 |
Dec 2022 | 1141 | 1021 | 1065 | 397 | 1856 | 313551 | 12317 | 33041 | 31663 | 35391 |
Nov 2022 | 1344 | 1145 | 1263 | 374 | 2659 | 671252 | 11249 | 37900 | 34361 | 40341 |
Oct 2022 | 2126 | 2027 | 2059 | 354 | 1366 | 3835070 | 10993 | 63852 | 62850 | 65922 |
Sep 2022 | 1368 | 1252 | 1298 | 365 | 1299 | 1058733 | 10961 | 38948 | 37576 | 41061 |
Aou 2022 | 957 | 846 | 878 | 229 | 1193 | 194618 | 7115 | 27245 | 26228 | 29694 |
Juil 2022 | 769 | 656 | 690 | 266 | 1271 | 155835 | 8255 | 21417 | 20356 | 23853 |
Juin 2022 | 799 | 634 | 693 | 253 | 1217 | 153239 | 7607 | 20794 | 19040 | 23981 |
Totaux | 10444196 | 123545 | 436961 | 405283 | 469138 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |