Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Fev 2023 | 1188 | 963 | 1100 | 401 | 1101 | 51771 | 2807 | 7706 | 6744 | 8321 |
Jan 2023 | 1141 | 1021 | 1065 | 397 | 1856 | 313551 | 12317 | 33041 | 31663 | 35391 |
Dec 2022 | 1141 | 1021 | 1065 | 397 | 1856 | 313551 | 12317 | 33041 | 31663 | 35391 |
Nov 2022 | 1344 | 1145 | 1263 | 374 | 2659 | 671252 | 11249 | 37900 | 34361 | 40341 |
Oct 2022 | 2126 | 2027 | 2059 | 354 | 1366 | 3835070 | 10993 | 63852 | 62850 | 65922 |
Sep 2022 | 1368 | 1252 | 1298 | 365 | 1299 | 1058733 | 10961 | 38948 | 37576 | 41061 |
Aou 2022 | 957 | 846 | 878 | 229 | 1193 | 194618 | 7115 | 27245 | 26228 | 29694 |
Juil 2022 | 769 | 656 | 690 | 266 | 1271 | 155835 | 8255 | 21417 | 20356 | 23853 |
Juin 2022 | 799 | 634 | 693 | 253 | 1217 | 153239 | 7607 | 20794 | 19040 | 23981 |
May 2022 | 8338 | 6625 | 7258 | 2184 | 875 | 117569 | 6552 | 21775 | 19876 | 25014 |
Avr 2022 | 472 | 247 | 372 | 239 | 119 | 1113 | 239 | 372 | 247 | 472 |
Mar 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaux | 6866302 | 90412 | 306091 | 290604 | 329441 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |