Résumé par mois | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mois | Moyenne journalière | Totaux mensuels | ||||||||
Hits | Fichiers | Pages | Visites | Sites | kB F | Visites | Pages | Fichiers | Hits | |
Mar 2023 | 1116 | 801 | 1033 | 324 | 2522 | 280919 | 8754 | 27916 | 21641 | 30145 |
Fev 2023 | 1235 | 1024 | 1143 | 386 | 1857 | 228200 | 10833 | 32031 | 28677 | 34590 |
Jan 2023 | 1115 | 925 | 1033 | 349 | 1857 | 228200 | 10833 | 32031 | 28677 | 34590 |
Dec 2022 | 1141 | 1021 | 1065 | 397 | 1856 | 313551 | 12317 | 33041 | 31663 | 35391 |
Nov 2022 | 1344 | 1145 | 1263 | 374 | 2659 | 671252 | 11249 | 37900 | 34361 | 40341 |
Oct 2022 | 2126 | 2027 | 2059 | 354 | 1366 | 3835070 | 10993 | 63852 | 62850 | 65922 |
Sep 2022 | 1368 | 1252 | 1298 | 365 | 1299 | 1058733 | 10961 | 38948 | 37576 | 41061 |
Aou 2022 | 957 | 846 | 878 | 229 | 1193 | 194618 | 7115 | 27245 | 26228 | 29694 |
Juil 2022 | 769 | 656 | 690 | 266 | 1271 | 155835 | 8255 | 21417 | 20356 | 23853 |
Juin 2022 | 799 | 634 | 693 | 253 | 1217 | 153239 | 7607 | 20794 | 19040 | 23981 |
May 2022 | 8338 | 6625 | 7258 | 2184 | 875 | 117569 | 6552 | 21775 | 19876 | 25014 |
Avr 2022 | 472 | 247 | 372 | 239 | 119 | 1113 | 239 | 372 | 247 | 472 |
Totaux | 7238299 | 105708 | 357322 | 331192 | 385054 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |