Usage statistics for emeraudeaviation.fr

Période du résumé: Decembre 2024
Généré le 21-déc.-2024 00:00 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Decembre 2024
Total des Hits 43688
Total des Fichiers 36417
Total Pages 42621
Total Visites 4035
Total kB Files 2234300
Total des Sites uniques 1142
Total des URLs uniques 2413
Total des Référents uniques 1159
Total des Navigateurs 338
. Moy. Max
Hits par Heure 91 1784
Hits par Jour 2184 6152
Fichiers par Jour 1820 5422
Pages par Jour 2131 6105
Sites per Day 57 188
Visites par Jour 201 490
kB Files per Day 111715 418277
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 83,36% 36417
Code 206 - Partial Content 0,18% 77
Code 301 - Moved Permanently 0,01% 5
Code 302 - Found 0,00% 2
Code 304 - Not Modified 0,05% 21
Code 404 - Not Found 16,40% 7166

Acces journalier pour Decembre 2024

Statistiques journalières pour Decembre 2024
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 2948 6,75% 2471 6,79% 2892 6,79% 172 4,26% 109 9,54% 48614 2,18%
2 782 1,79% 732 2,01% 732 1,72% 163 4,04% 106 9,28% 35823 1,60%
3 807 1,85% 713 1,96% 754 1,77% 207 5,13% 92 8,06% 25065 1,12%
4 2881 6,59% 1528 4,20% 2811 6,60% 126 3,12% 56 4,90% 31892 1,43%
5 1196 2,74% 1097 3,01% 1145 2,69% 490 12,14% 101 8,84% 19058 0,85%
6 849 1,94% 354 0,97% 800 1,88% 153 3,79% 107 9,37% 4138 0,19%
7 589 1,35% 512 1,41% 542 1,27% 177 4,39% 99 8,67% 3387 0,15%
8 526 1,20% 475 1,30% 478 1,12% 304 7,53% 80 7,01% 3807 0,17%
9 1554 3,56% 293 0,80% 1513 3,55% 104 2,58% 67 5,87% 4424 0,20%
10 1374 3,15% 1087 2,98% 1348 3,16% 78 1,93% 68 5,95% 93018 4,16%
11 2733 6,26% 2621 7,20% 2678 6,28% 282 6,99% 106 9,28% 234136 10,48%
12 3384 7,75% 3249 8,92% 3295 7,73% 95 2,35% 67 5,87% 235864 10,56%
13 5566 12,74% 5422 14,89% 5510 12,93% 169 4,19% 136 11,91% 416547 18,64%
14 4702 10,76% 4545 12,48% 4620 10,84% 146 3,62% 122 10,68% 339339 15,19%
15 6152 14,08% 4471 12,28% 6105 14,32% 91 2,26% 87 7,62% 418277 18,72%
16 3124 7,15% 3054 8,39% 3088 7,25% 204 5,06% 143 12,52% 230630 10,32%
17 1981 4,53% 1660 4,56% 1951 4,58% 214 5,30% 183 16,02% 74603 3,34%
18 477 1,09% 383 1,05% 431 1,01% 291 7,21% 158 13,84% 2284 0,10%
19 958 2,19% 795 2,18% 883 2,07% 279 6,91% 155 13,57% 5686 0,25%
20 1105 2,53% 955 2,62% 1045 2,45% 350 8,67% 188 16,46% 7709 0,35%

Acces horaire pour Decembre 2024

Statistiques horaires pour Decembre 2024
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 119 2380 5,45% 103 2065 5,67% 117 2346 5,50% 5151 103022 4,61%
1 100 2010 4,60% 96 1937 5,32% 98 1979 4,64% 5086 101726 4,55%
2 125 2515 5,76% 115 2302 6,32% 123 2478 5,81% 5092 101843 4,56%
3 131 2625 6,01% 71 1436 3,94% 128 2574 6,04% 4846 96926 4,34%
4 78 1571 3,60% 72 1458 4,00% 77 1543 3,62% 4742 94846 4,24%
5 175 3512 8,04% 88 1760 4,83% 170 3404 7,99% 4984 99689 4,46%
6 137 2752 6,30% 74 1480 4,06% 135 2713 6,37% 4816 96329 4,31%
7 73 1469 3,36% 70 1411 3,87% 71 1436 3,37% 4715 94297 4,22%
8 73 1467 3,36% 70 1406 3,86% 72 1440 3,38% 4675 93510 4,19%
9 73 1464 3,35% 70 1406 3,86% 70 1417 3,32% 4337 86734 3,88%
10 67 1354 3,10% 65 1303 3,58% 66 1328 3,12% 4233 84666 3,79%
11 66 1332 3,05% 62 1256 3,45% 65 1308 3,07% 4234 84681 3,79%
12 68 1367 3,13% 64 1297 3,56% 66 1334 3,13% 4239 84783 3,79%
13 62 1255 2,87% 59 1196 3,28% 61 1223 2,87% 4186 83729 3,75%
14 65 1309 3,00% 61 1228 3,37% 63 1269 2,98% 4197 83950 3,76%
15 60 1213 2,78% 56 1136 3,12% 58 1172 2,75% 3937 78743 3,52%
16 69 1390 3,18% 62 1256 3,45% 65 1302 3,05% 4476 89517 4,01%
17 74 1498 3,43% 69 1389 3,81% 72 1447 3,40% 4918 98356 4,40%
18 78 1575 3,61% 65 1312 3,60% 76 1538 3,61% 4710 94209 4,22%
19 103 2071 4,74% 72 1445 3,97% 100 2007 4,71% 4719 94373 4,22%
20 84 1698 3,89% 78 1567 4,30% 82 1651 3,87% 4794 95875 4,29%
21 125 2515 5,76% 118 2373 6,52% 123 2475 5,81% 5034 100679 4,51%
22 82 1645 3,77% 73 1472 4,04% 79 1583 3,71% 4787 95734 4,28%
23 85 1701 3,89% 76 1526 4,19% 82 1654 3,88% 4804 96081 4,30%

Top 30 sur un total de 2413 URLs
# Hits kB F URL
1 14056 32,17% 1556078 69,65% /stats/usage_202411.html
2 5135 11,75% 507847 22,73% /stats/usage_202412.html
3 4743 10,86% 48445 2,17% /stats/
4 1884 4,31% 55035 2,46% /stats/usage_202308.html
5 702 1,61% 430 0,02% /
6 31 0,07% 190 0,01% /stats/usage_202409.html
7 20 0,05% 28 0,00% /manual/style/css/prettify.css
8 19 0,04% 63 0,00% /manual/style/css/manual-print.css
9 18 0,04% 79 0,00% /manual/style/css/manual.css
10 17 0,04% 13 0,00% /phpmyadmin/themes/svg_gradient.php
11 16 0,04% 103 0,00% /manual/tr/mod/
12 16 0,04% 91 0,00% /manual/tr/sitemap.html
13 16 0,04% 373 0,02% /stats/usage_202305.html
14 15 0,03% 27 0,00% /manual/pt-br/ssl/
15 15 0,03% 21 0,00% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
16 14 0,03% 29 0,00% /manual/ja/ssl/
17 14 0,03% 41 0,00% /manual/tr/
18 14 0,03% 142 0,01% /manual/tr/glossary.html
19 13 0,03% 27 0,00% /manual/ja/platform/
20 13 0,03% 50 0,00% /manual/ko/mpm.html
21 13 0,03% 45 0,00% /manual/tr/mod/mod_env.html
22 12 0,03% 72 0,00% /manual/da/mod/
23 12 0,03% 75 0,00% /manual/de/mod/
24 12 0,03% 30 0,00% /manual/de/rewrite/
25 12 0,03% 22 0,00% /manual/en/ssl/
26 12 0,03% 75 0,00% /manual/es/mod/
27 12 0,03% 26 0,00% /manual/ko/programs/
28 12 0,03% 54 0,00% /manual/tr/programs/httpd.html
29 12 0,03% 36 0,00% /manual/zh-cn/
30 12 0,03% 90 0,00% /manual/zh-cn/mod/

Top 10 sur un total de 2413 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 14056 32,17% 1556078 69,65% /stats/usage_202411.html
2 5135 11,75% 507847 22,73% /stats/usage_202412.html
3 1884 4,31% 55035 2,46% /stats/usage_202308.html
4 4743 10,86% 48445 2,17% /stats/
5 9 0,02% 1028 0,05% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
6 702 1,61% 430 0,02% /
7 16 0,04% 373 0,02% /stats/usage_202305.html
8 7 0,02% 343 0,02% /manual/zh-cn/mod/core.html
9 10 0,02% 322 0,01% /manual/tr/mod/quickreference.html
10 6 0,01% 313 0,01% /manual/tr/mod/core.html

Top 10 sur un total de 1953 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 702 1,61% 351 9,13% /
2 4743 10,86% 228 5,93% /stats/
3 1884 4,31% 40 1,04% /stats/usage_202308.html
4 31 0,07% 28 0,73% /stats/usage_202409.html
5 14056 32,17% 11 0,29% /stats/usage_202411.html
6 16 0,04% 8 0,21% /stats/usage_202305.html
7 9 0,02% 7 0,18% /manual/da/mod/mod_authn_anon.html
8 8 0,02% 7 0,18% /manual/da/ssl/ssl_howto.html
9 10 0,02% 7 0,18% /manual/de/mod/mod_session.html
10 5135 11,75% 7 0,18% /stats/usage_202412.html

Top 10 sur un total de 1959 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 702 1,61% 334 8,69% /
2 4743 10,86% 232 6,04% /stats/
3 1884 4,31% 46 1,20% /stats/usage_202308.html
4 31 0,07% 19 0,49% /stats/usage_202409.html
5 14056 32,17% 12 0,31% /stats/usage_202411.html
6 5135 11,75% 10 0,26% /stats/usage_202412.html
7 16 0,04% 9 0,23% /stats/usage_202305.html
8 10 0,02% 6 0,16% /manual/de/howto/
9 10 0,02% 6 0,16% /manual/de/mod/mod_session.html
10 6 0,01% 6 0,16% /manual/en/mod/mod_proxy_ftp.html

Top 30 sur un total de 1142 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 13361 30,58% 13361 36,69% 1480200 66,25% 4 0,10% 91.121.84.176
2 4684 10,72% 4684 12,86% 468367 20,96% 3 0,07% 91.107.238.129
3 1832 4,19% 1832 5,03% 52322 2,34% 15 0,37% 188.255.70.14
4 1608 3,68% 1 0,00% 922 0,04% 1 0,02% 62.197.156.21
5 1124 2,57% 1124 3,09% 11561 0,52% 2 0,05% 37.18.41.210
6 1112 2,55% 1 0,00% 634 0,03% 1 0,02% 138.199.19.170
7 979 2,24% 979 2,69% 10077 0,45% 1 0,02% 37.18.38.115
8 970 2,22% 970 2,66% 6327 0,28% 1 0,02% 116.202.206.41
9 948 2,17% 902 2,48% 5050 0,23% 176 4,36% 66.249.64.171
10 900 2,06% 853 2,34% 5056 0,23% 174 4,31% 66.249.64.172
11 866 1,98% 866 2,38% 8882 0,40% 1 0,02% 109.174.0.196
12 715 1,64% 678 1,86% 3786 0,17% 171 4,24% 66.249.64.173
13 684 1,57% 684 1,88% 75777 3,39% 1 0,02% 95.216.17.210
14 632 1,45% 1 0,00% 360 0,02% 1 0,02% 169.150.201.135
15 602 1,38% 602 1,65% 6192 0,28% 1 0,02% 37.230.136.138
16 589 1,35% 0 0,00% 336 0,02% 1 0,02% 146.70.160.212
17 531 1,22% 515 1,41% 3016 0,13% 2 0,05% 4.227.36.100
18 490 1,12% 0 0,00% 281 0,01% 2 0,05% 129.213.94.27
19 459 1,05% 69 0,19% 6145 0,28% 2 0,05% 185.21.49.102
20 451 1,03% 451 1,24% 4639 0,21% 3 0,07% 37.18.38.111
21 377 0,86% 377 1,04% 33526 1,50% 2 0,05% 79.137.184.152
22 295 0,68% 278 0,76% 2485 0,11% 1 0,02% 4.227.36.2
23 262 0,60% 240 0,66% 1719 0,08% 3 0,07% 4.227.36.90
24 245 0,56% 0 0,00% 141 0,01% 1 0,02% 149.130.215.43
25 227 0,52% 223 0,61% 1509 0,07% 2 0,05% 4.227.36.36
26 161 0,37% 158 0,43% 1100 0,05% 1 0,02% 4.227.36.83
27 160 0,37% 150 0,41% 810 0,04% 29 0,72% 66.249.73.76
28 150 0,34% 137 0,38% 822 0,04% 26 0,64% 66.249.73.75
29 147 0,34% 146 0,40% 877 0,04% 1 0,02% 18.97.14.84
30 139 0,32% 139 0,38% 1431 0,06% 1 0,02% 178.170.253.29

Top 10 sur un total de 1142 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 13361 30,58% 13361 36,69% 1480200 66,25% 4 0,10% 91.121.84.176
2 4684 10,72% 4684 12,86% 468367 20,96% 3 0,07% 91.107.238.129
3 684 1,57% 684 1,88% 75777 3,39% 1 0,02% 95.216.17.210
4 1832 4,19% 1832 5,03% 52322 2,34% 15 0,37% 188.255.70.14
5 377 0,86% 377 1,04% 33526 1,50% 2 0,05% 79.137.184.152
6 1124 2,57% 1124 3,09% 11561 0,52% 2 0,05% 37.18.41.210
7 979 2,24% 979 2,69% 10077 0,45% 1 0,02% 37.18.38.115
8 866 1,98% 866 2,38% 8882 0,40% 1 0,02% 109.174.0.196
9 970 2,22% 970 2,66% 6327 0,28% 1 0,02% 116.202.206.41
10 602 1,38% 602 1,65% 6192 0,28% 1 0,02% 37.230.136.138

Top 30 sur un total de 1159 référents
# Hits Référent
1 15990 36,60% - (Direct Request)
2 10777 24,67% https://promo-shop.site
3 4673 10,70% https://softexpo.com
4 2498 5,72% https://kitehurghada.ru/
5 2110 4,83% https://ownlink.site
6 1830 4,19% https://olit.su/
7 684 1,57% https://jolion-ufa1.ru/
8 622 1,42% https://t.me/detivetrachat
9 613 1,40% https://t.me/Znakomstva_Donetsk_Lugansk
10 474 1,08% https://80store.site/
11 459 1,05% http://xn--80aymc.xn--80aewigdd.xn--p1ai
12 363 0,83% https://kids48.ru
13 122 0,28% https://marketplacesrf.ru/seo_en.html
14 111 0,25% https://dzen.ru/marketplacesrf
15 111 0,25% https://marketplacesrf.ru/jobclients_en.html
16 110 0,25% https://marketplacesrf.ru/analiz_en.html
17 110 0,25% https://marketplacesrf.ru/process_en.html
18 106 0,24% https://marketplacesrf.ru/catalog_en.html
19 101 0,23% https://kitehurghada.ru
20 101 0,23% https://marketplacesrf.ru/resalt_en.html
21 92 0,21% https://marketplacesrf.ru/index_en.html
22 33 0,08% https://www.google.com/search
23 21 0,05% https://familyicon.ru
24 19 0,04% https://lady-vishenka.com/
25 9 0,02% https://s1megabat.ru/
26 3 0,01% http://www.weblinkvalidator.com/
27 2 0,00% http://www.maigralr.site/
28 2 0,00% https://\xe4\xee\xf1\xf2\xe0\xe2\xea\xe0-\xef\xe8\xf2\xe0\xed\xe8\xff.\xf0\xf4/
29 2 0,00% https://advance-hardware.ru/
30 2 0,00% https://alektra-remont.ru/

Top 6 sur un total de 6 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 10 30,30% https://s1megabat.ru/p=88
2 8 24,24% https://s1megabat.ru/cat=13
3 6 18,18% https://s1megabat.ru/p=84
4 5 15,15% https://s1megabat.ru/p=56
5 2 6,06% https://s1megabat.ru/p=113
6 2 6,06% https://s1megabat.ru/p=126

Top 15 sur un total de 338 navigateurs
# Hits Navigateur
1 2337 5,35% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
2 1812 4,15% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
3 1160 2,66% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.139 Mobile
4 1106 2,53% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.108 Mobile
5 1076 2,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
6 1075 2,46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
7 1045 2,39% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
8 1039 2,38% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 969 2,22% crawler_eb_germany_2.0
10 906 2,07% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
11 848 1,94% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.6778.85 Mobile
12 809 1,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
13 796 1,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
14 793 1,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6
15 779 1,78% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Decembre 2024

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 43688 100,00% 36494 100,21% 2234300 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23