Usage statistics for emeraudeaviation.fr

Période du résumé: Janvier 2023
Généré le 01-févr.-2023 00:10 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Janvier 2023
Total des Hits 35391
Total des Fichiers 31663
Total Pages 33041
Total Visites 12317
Total kB Files 313551
Total des Sites uniques 1856
Total des URLs uniques 2399
Total des Référents uniques 1070
Total des Navigateurs 341
. Moy. Max
Hits par Heure 47 2471
Hits par Jour 1141 3036
Fichiers par Jour 1021 2699
Pages par Jour 1065 2886
Sites per Day 59 327
Visites par Jour 397 667
kB Files per Day 10115 53928
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 89,47% 31663
Code 206 - Partial Content 0,01% 3
Code 302 - Found 0,03% 10
Code 304 - Not Modified 0,03% 10
Code 404 - Not Found 10,47% 3705

Acces journalier pour Janvier 2023

Statistiques journalières pour Janvier 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 585 1,65% 544 1,72% 530 1,60% 450 3,65% 312 16,81% 3130 1,00%
2 313 0,88% 277 0,87% 271 0,82% 240 1,95% 237 12,77% 1764 0,56%
3 687 1,94% 645 2,04% 625 1,89% 528 4,29% 240 12,93% 3998 1,28%
4 866 2,45% 741 2,34% 811 2,45% 555 4,51% 275 14,82% 4554 1,45%
5 888 2,51% 454 1,43% 823 2,49% 294 2,39% 278 14,98% 3408 1,09%
6 787 2,22% 711 2,25% 704 2,13% 385 3,13% 270 14,55% 6051 1,93%
7 1009 2,85% 834 2,63% 927 2,81% 356 2,89% 278 14,98% 5495 1,75%
8 411 1,16% 333 1,05% 328 0,99% 295 2,40% 277 14,92% 1944 0,62%
9 3036 8,58% 2699 8,52% 2886 8,73% 317 2,57% 259 13,95% 16024 5,11%
10 2198 6,21% 2055 6,49% 2060 6,23% 539 4,38% 311 16,76% 12360 3,94%
11 302 0,85% 250 0,79% 256 0,77% 224 1,82% 214 11,53% 1549 0,49%
12 2850 8,05% 2690 8,50% 2777 8,40% 272 2,21% 219 11,80% 53928 17,20%
13 832 2,35% 671 2,12% 755 2,29% 515 4,18% 212 11,42% 5318 1,70%
14 1416 4,00% 1230 3,88% 1364 4,13% 360 2,92% 247 13,31% 7057 2,25%
15 458 1,29% 419 1,32% 417 1,26% 329 2,67% 264 14,22% 2535 0,81%
16 942 2,66% 801 2,53% 895 2,71% 626 5,08% 245 13,20% 4842 1,54%
17 762 2,15% 638 2,01% 705 2,13% 421 3,42% 275 14,82% 4925 1,57%
18 2881 8,14% 2658 8,39% 2832 8,57% 244 1,98% 234 12,61% 16085 5,13%
19 1973 5,57% 1919 6,06% 1912 5,79% 399 3,24% 268 14,44% 11454 3,65%
20 517 1,46% 407 1,29% 399 1,21% 273 2,22% 222 11,96% 3860 1,23%
21 225 0,64% 191 0,60% 186 0,56% 181 1,47% 192 10,34% 1006 0,32%
22 441 1,25% 406 1,28% 389 1,18% 366 2,97% 323 17,40% 3983 1,27%
23 709 2,00% 619 1,95% 618 1,87% 428 3,47% 265 14,28% 10276 3,28%
24 1926 5,44% 1862 5,88% 1876 5,68% 329 2,67% 277 14,92% 12973 4,14%
25 801 2,26% 627 1,98% 645 1,95% 347 2,82% 327 17,62% 19720 6,29%
26 1176 3,32% 1075 3,40% 1073 3,25% 589 4,78% 313 16,86% 11979 3,82%
27 870 2,46% 806 2,55% 792 2,40% 497 4,04% 309 16,65% 8016 2,56%
28 1140 3,22% 1039 3,28% 1025 3,10% 358 2,91% 299 16,11% 17294 5,52%
29 2346 6,63% 2216 7,00% 2270 6,87% 660 5,36% 293 15,79% 35105 11,20%
30 1198 3,39% 1164 3,68% 1139 3,45% 667 5,42% 318 17,13% 14264 4,55%
31 846 2,39% 682 2,15% 751 2,27% 294 2,39% 279 15,03% 8658 2,76%

Acces horaire pour Janvier 2023

Statistiques horaires pour Janvier 2023
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 50 1566 4,42% 39 1236 3,90% 45 1415 4,28% 370 11480 3,66%
1 32 1020 2,88% 24 766 2,42% 30 937 2,84% 233 7210 2,30%
2 26 809 2,29% 23 733 2,32% 23 732 2,22% 242 7506 2,39%
3 29 917 2,59% 26 826 2,61% 26 831 2,52% 260 8060 2,57%
4 29 920 2,60% 26 831 2,62% 26 836 2,53% 254 7875 2,51%
5 27 844 2,38% 25 799 2,52% 24 773 2,34% 295 9143 2,92%
6 31 972 2,75% 26 813 2,57% 29 910 2,75% 281 8696 2,77%
7 31 979 2,77% 29 899 2,84% 28 892 2,70% 253 7840 2,50%
8 59 1855 5,24% 54 1697 5,36% 57 1780 5,39% 539 16702 5,33%
9 62 1939 5,48% 55 1735 5,48% 60 1874 5,67% 453 14053 4,48%
10 59 1854 5,24% 53 1649 5,21% 56 1766 5,34% 457 14179 4,52%
11 66 2067 5,84% 63 1968 6,22% 63 1976 5,98% 496 15363 4,90%
12 50 1558 4,40% 41 1281 4,05% 47 1477 4,47% 395 12238 3,90%
13 56 1739 4,91% 53 1668 5,27% 53 1655 5,01% 464 14397 4,59%
14 39 1239 3,50% 37 1167 3,69% 37 1152 3,49% 373 11562 3,69%
15 138 4293 12,13% 127 3964 12,52% 132 4120 12,47% 2167 67167 21,42%
16 32 1003 2,83% 25 798 2,52% 27 867 2,62% 227 7036 2,24%
17 38 1181 3,34% 34 1075 3,40% 35 1111 3,36% 266 8244 2,63%
18 30 942 2,66% 22 700 2,21% 26 820 2,48% 217 6717 2,14%
19 80 2491 7,04% 73 2291 7,24% 74 2324 7,03% 590 18276 5,83%
20 60 1864 5,27% 57 1778 5,62% 56 1765 5,34% 481 14911 4,76%
21 49 1540 4,35% 43 1336 4,22% 45 1404 4,25% 337 10439 3,33%
22 30 947 2,68% 28 871 2,75% 27 854 2,58% 243 7529 2,40%
23 27 852 2,41% 25 782 2,47% 24 770 2,33% 223 6927 2,21%

Top 30 sur un total de 2399 URLs
# Hits kB F URL
1 1177 3,33% 763 0,24% /
2 718 2,03% 6712 2,14% /stats/
3 511 1,44% 49154 15,68% /stats/usage_202301.html
4 82 0,23% 116 0,04% /manual/style/css/prettify.css
5 82 0,23% 1054 0,34% /manual/style/scripts/prettify.min.js
6 81 0,23% 353 0,11% /manual/style/css/manual.css
7 58 0,16% 1794 0,57% /stats/usage_202210.html
8 54 0,15% 190 0,06% /manual/style/css/manual-print.css
9 51 0,14% 72 0,02% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
10 41 0,12% 749 0,24% /stats/usage_202211.html
11 40 0,11% 716 0,23% /stats/usage_202208.html
12 39 0,11% 717 0,23% /stats/usage_202206.html
13 39 0,11% 606 0,19% /stats/usage_202207.html
14 39 0,11% 708 0,23% /stats/usage_202209.html
15 35 0,10% 93 0,03% /manual/en/programs/
16 35 0,10% 619 0,20% /stats/usage_202202.html
17 35 0,10% 698 0,22% /stats/usage_202212.html
18 34 0,10% 440 0,14% /stats/usage_202205.html
19 33 0,09% 89 0,03% /manual/da/programs/
20 33 0,09% 271 0,09% /manual/es/mod/
21 31 0,09% 112 0,04% /manual/da/
22 31 0,09% 262 0,08% /manual/ko/mod/
23 30 0,08% 65 0,02% /manual/da/ssl/
24 30 0,08% 89 0,03% /manual/de/howto/
25 30 0,08% 93 0,03% /manual/de/rewrite/
26 29 0,08% 109 0,03% /manual/de/
27 28 0,08% 88 0,03% /manual/en/howto/
28 28 0,08% 75 0,02% /manual/ja/platform/
29 27 0,08% 67 0,02% /manual/da/misc/
30 26 0,07% 221 0,07% /manual/da/mod/

Top 10 sur un total de 2399 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 511 1,44% 49154 15,68% /stats/usage_202301.html
2 718 2,03% 6712 2,14% /stats/
3 58 0,16% 1794 0,57% /stats/usage_202210.html
4 19 0,05% 1626 0,52% /manual/tr/mod/core.html
5 26 0,07% 1423 0,45% /manual/en/mod/core.html
6 18 0,05% 1275 0,41% /manual/pt-br/mod/core.html
7 14 0,04% 1190 0,38% /manual/fr/mod/core.html
8 16 0,05% 1177 0,38% /manual/da/mod/core.html
9 15 0,04% 1128 0,36% /manual/zh-cn/mod/core.html
10 82 0,23% 1054 0,34% /manual/style/scripts/prettify.min.js

Top 10 sur un total de 2330 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1177 3,33% 801 6,65% /
2 511 1,44% 90 0,75% /stats/usage_202301.html
3 718 2,03% 33 0,27% /stats/
4 58 0,16% 29 0,24% /stats/usage_202210.html
5 41 0,12% 23 0,19% /stats/usage_202211.html
6 39 0,11% 21 0,17% /stats/usage_202206.html
7 40 0,11% 21 0,17% /stats/usage_202208.html
8 39 0,11% 20 0,17% /stats/usage_202207.html
9 33 0,09% 19 0,16% /manual/es/mod/
10 39 0,11% 19 0,16% /stats/usage_202209.html

Top 10 sur un total de 2330 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1177 3,33% 772 6,42% /
2 511 1,44% 90 0,75% /stats/usage_202301.html
3 718 2,03% 43 0,36% /stats/
4 58 0,16% 29 0,24% /stats/usage_202210.html
5 40 0,11% 23 0,19% /stats/usage_202208.html
6 39 0,11% 21 0,17% /stats/usage_202206.html
7 39 0,11% 21 0,17% /stats/usage_202207.html
8 39 0,11% 21 0,17% /stats/usage_202209.html
9 33 0,09% 18 0,15% /manual/es/mod/
10 35 0,10% 18 0,15% /stats/usage_202202.html

Top 30 sur un total de 1856 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 6440 18,20% 6201 19,58% 37216 11,87% 13 0,11% 162.55.86.60
2 3237 9,15% 3081 9,73% 18879 6,02% 42 0,34% 79.99.188.17
3 2548 7,20% 2360 7,45% 14269 4,55% 1 0,01% 144.76.68.70
4 2460 6,95% 2362 7,46% 51862 16,54% 1 0,01% 167.172.190.4
5 2297 6,49% 2160 6,82% 48672 15,52% 134 1,09% 216.244.66.197
6 565 1,60% 565 1,78% 5744 1,83% 1 0,01% 178.158.18.89
7 482 1,36% 482 1,52% 49417 15,76% 70 0,57% 83.217.11.8
8 285 0,81% 0 0,00% 177 0,06% 3 0,02% 91.191.209.106
9 194 0,55% 193 0,61% 1178 0,38% 133 1,08% 185.191.171.24
10 194 0,55% 181 0,57% 1097 0,35% 128 1,04% 185.191.171.8
11 192 0,54% 187 0,59% 1201 0,38% 135 1,10% 185.191.171.4
12 184 0,52% 0 0,00% 114 0,04% 1 0,01% 20.172.38.178
13 183 0,52% 172 0,54% 1056 0,34% 126 1,02% 185.191.171.44
14 179 0,51% 172 0,54% 1117 0,36% 130 1,06% 185.191.171.5
15 177 0,50% 171 0,54% 994 0,32% 130 1,06% 185.191.171.25
16 175 0,49% 172 0,54% 1027 0,33% 129 1,05% 185.191.171.1
17 174 0,49% 166 0,52% 1091 0,35% 125 1,01% 185.191.171.40
18 174 0,49% 166 0,52% 995 0,32% 119 0,97% 185.191.171.7
19 173 0,49% 164 0,52% 1026 0,33% 118 0,96% 185.191.171.10
20 173 0,49% 166 0,52% 943 0,30% 132 1,07% 185.191.171.23
21 173 0,49% 164 0,52% 1080 0,34% 123 1,00% 185.191.171.39
22 172 0,49% 167 0,53% 965 0,31% 119 0,97% 185.191.171.38
23 163 0,46% 152 0,48% 952 0,30% 119 0,97% 185.191.171.15
24 162 0,46% 159 0,50% 970 0,31% 126 1,02% 185.191.171.9
25 161 0,45% 156 0,49% 1090 0,35% 121 0,98% 185.191.171.6
26 156 0,44% 149 0,47% 858 0,27% 118 0,96% 185.191.171.18
27 155 0,44% 152 0,48% 905 0,29% 121 0,98% 185.191.171.21
28 155 0,44% 149 0,47% 906 0,29% 115 0,93% 185.191.171.43
29 152 0,43% 149 0,47% 882 0,28% 119 0,97% 185.191.171.2
30 152 0,43% 144 0,45% 864 0,28% 109 0,88% 185.191.171.26

Top 10 sur un total de 1856 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 2460 6,95% 2362 7,46% 51862 16,54% 1 0,01% 167.172.190.4
2 482 1,36% 482 1,52% 49417 15,76% 70 0,57% 83.217.11.8
3 2297 6,49% 2160 6,82% 48672 15,52% 134 1,09% 216.244.66.197
4 6440 18,20% 6201 19,58% 37216 11,87% 13 0,11% 162.55.86.60
5 3237 9,15% 3081 9,73% 18879 6,02% 42 0,34% 79.99.188.17
6 2548 7,20% 2360 7,45% 14269 4,55% 1 0,01% 144.76.68.70
7 565 1,60% 565 1,78% 5744 1,83% 1 0,01% 178.158.18.89
8 192 0,54% 187 0,59% 1201 0,38% 135 1,10% 185.191.171.4
9 194 0,55% 193 0,61% 1178 0,38% 133 1,08% 185.191.171.24
10 179 0,51% 172 0,54% 1117 0,36% 130 1,06% 185.191.171.5

Top 22 sur un total de 1070 référents
# Hits Référent
1 26975 76,22% - (Direct Request)
2 656 1,85% www.bing.com
3 473 1,34% https://wow-tube.ru/ss.php
4 228 0,64% https://foottrooperperu.com/
5 213 0,60% https://foot-trooper-peru.com/
6 91 0,26% https://striplife.ru/ss.php
7 71 0,20% https://123movies123.ru/
8 57 0,16% https://www.google.com
9 24 0,07% https://www.facebook.com/Black.Latte.Honduras
10 22 0,06% www.google.com
11 15 0,04% https://433175.ru
12 3 0,01% http://baidu.com/
13 2 0,01% http://elagage-84.fr
14 2 0,01% https://www.google.com/
15 2 0,01% https://www.google.fr/
16 1 0,00% http://dinard.aeroport.fr/aviation-privee/vols-loisirs
17 1 0,00% https://google.com
18 1 0,00% https://google.com/
19 1 0,00% https://wow-tube.ru/
20 1 0,00% https://www.bing.com
21 1 0,00% https://www.dinard.aeroport.fr/en/services/private-flights
22 1 0,00% https://www.dinard.aeroport.fr/node/247

Top 15 sur un total de 341 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6440 18,20% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
2 6019 17,01% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
3 3713 10,49% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 3632 10,26% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
5 3235 9,14% olbicobot/Nutch-1.15-SNAPSHOT (Olbico crawler; https://support.olbi.co/en/articles/3171226-crawling; webmasters@olbico.nl)
6 2548 7,20% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
7 2483 7,02% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.com)
8 2297 6,49% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
9 547 1,55% wp_is_mobile
10 356 1,01% python-requests/2.22.0
11 269 0,76% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
12 250 0,71% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:77.0) Gecko/20100101 Firefox/77.0
13 166 0,47% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 6_0 like Mac OS X) AppleWebKit/536.26 (KHTML, like Gecko) Version/6.0 Mobile/10A5355d Safari/8536.2
14 165 0,47% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 12_1_1 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/12.0 Mobile/15E148 Safari/60
15 154 0,44% Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 7_0_4 like Mac OS X) AppleWebKit/537.51.1 (KHTML, like Gecko) Version/7.0 Mobile/11B554a Safari/953

Usage by Country for Janvier 2023

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 35391 100,00% 31666 100,01% 313551 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23