Usage statistics for emeraudeaviation.fr

Période du résumé: Septembre 2022
Généré le 01-oct.-2022 00:08 CEST

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Septembre 2022
Total des Hits 29694
Total des Fichiers 26228
Total Pages 27245
Total Visites 7115
Total kB Files 194618
Total des Sites uniques 1193
Total des URLs uniques 2476
Total des Référents uniques 604
Total des Navigateurs 349
. Moy. Max
Hits par Heure 41 2599
Hits par Jour 989 3085
Fichiers par Jour 874 2888
Pages par Jour 908 2885
Sites per Day 39 313
Visites par Jour 237 485
kB Files per Day 6487 44502
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 88,33% 26228
Code 206 - Partial Content 0,01% 3
Code 301 - Moved Permanently 0,00% 1
Code 302 - Found 0,04% 11
Code 404 - Not Found 11,62% 3451

Acces journalier pour Septembre 2022

Statistiques journalières pour Septembre 2022
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 677 2,28% 341 1,30% 600 2,20% 311 4,37% 178 14,92% 2005 1,03%
2 386 1,30% 331 1,26% 330 1,21% 303 4,26% 187 15,67% 1835 0,94%
3 448 1,51% 346 1,32% 390 1,43% 303 4,26% 196 16,43% 1832 0,94%
4 440 1,48% 355 1,35% 348 1,28% 318 4,47% 204 17,10% 1918 0,99%
5 1841 6,20% 1767 6,74% 1771 6,50% 311 4,37% 193 16,18% 10591 5,44%
6 440 1,48% 364 1,39% 368 1,35% 306 4,30% 198 16,60% 1845 0,95%
7 2827 9,52% 2560 9,76% 2623 9,63% 249 3,50% 168 14,08% 15849 8,14%
8 315 1,06% 245 0,93% 260 0,95% 204 2,87% 142 11,90% 2220 1,14%
9 1682 5,66% 1628 6,21% 1634 6,00% 172 2,42% 100 8,38% 9715 4,99%
10 274 0,92% 232 0,88% 233 0,86% 195 2,74% 119 9,97% 1701 0,87%
11 3085 10,39% 2888 11,01% 2885 10,59% 280 3,94% 196 16,43% 17679 9,08%
12 2907 9,79% 2747 10,47% 2840 10,42% 346 4,86% 231 19,36% 16174 8,31%
13 1206 4,06% 1010 3,85% 1118 4,10% 285 4,01% 197 16,51% 5472 2,81%
14 436 1,47% 287 1,09% 363 1,33% 281 3,95% 200 16,76% 1678 0,86%
15 414 1,39% 291 1,11% 340 1,25% 215 3,02% 151 12,66% 1628 0,84%
16 413 1,39% 319 1,22% 327 1,20% 218 3,06% 97 8,13% 2291 1,18%
17 2706 9,11% 2441 9,31% 2635 9,67% 163 2,29% 91 7,63% 14195 7,29%
18 257 0,87% 149 0,57% 157 0,58% 135 1,90% 93 7,80% 786 0,40%
19 235 0,79% 181 0,69% 186 0,68% 128 1,80% 70 5,87% 2168 1,11%
20 301 1,01% 230 0,88% 237 0,87% 170 2,39% 137 11,48% 2672 1,37%
21 749 2,52% 674 2,57% 624 2,29% 348 4,89% 247 20,70% 11521 5,92%
22 2777 9,35% 2596 9,90% 2599 9,54% 485 6,82% 313 26,24% 44502 22,87%
23 490 1,65% 406 1,55% 426 1,56% 232 3,26% 185 15,51% 2499 1,28%
24 1798 6,06% 1699 6,48% 1694 6,22% 192 2,70% 171 14,33% 10116 5,20%
25 311 1,05% 259 0,99% 242 0,89% 177 2,49% 160 13,41% 1303 0,67%
26 305 1,03% 226 0,86% 245 0,90% 183 2,57% 159 13,33% 1544 0,79%
27 1114 3,75% 1013 3,86% 1072 3,93% 155 2,18% 133 11,15% 5376 2,76%
28 199 0,67% 148 0,56% 149 0,55% 108 1,52% 87 7,29% 777 0,40%
29 276 0,93% 170 0,65% 213 0,78% 75 1,05% 53 4,44% 807 0,41%
30 385 1,30% 325 1,24% 336 1,23% 272 3,82% 74 6,20% 1918 0,99%

Acces horaire pour Septembre 2022

Statistiques horaires pour Septembre 2022
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 27 816 2,75% 24 739 2,82% 25 757 2,78% 309 9273 4,76%
1 25 776 2,61% 23 692 2,64% 22 688 2,53% 133 4003 2,06%
2 39 1186 3,99% 35 1065 4,06% 35 1079 3,96% 207 6214 3,19%
3 74 2223 7,49% 66 1996 7,61% 70 2120 7,78% 459 13778 7,08%
4 47 1421 4,79% 44 1326 5,06% 44 1330 4,88% 374 11220 5,77%
5 36 1096 3,69% 32 969 3,69% 32 980 3,60% 185 5560 2,86%
6 45 1371 4,62% 40 1224 4,67% 40 1201 4,41% 363 10892 5,60%
7 19 595 2,00% 16 508 1,94% 17 513 1,88% 119 3583 1,84%
8 61 1851 6,23% 56 1686 6,43% 58 1765 6,48% 492 14763 7,59%
9 120 3624 12,20% 114 3423 13,05% 114 3448 12,66% 664 19910 10,23%
10 50 1515 5,10% 46 1395 5,32% 47 1436 5,27% 456 13677 7,03%
11 36 1091 3,67% 31 939 3,58% 32 988 3,63% 180 5397 2,77%
12 46 1387 4,67% 41 1241 4,73% 42 1279 4,69% 339 10177 5,23%
13 30 917 3,09% 27 823 3,14% 28 843 3,09% 266 7966 4,09%
14 34 1039 3,50% 22 669 2,55% 31 937 3,44% 154 4633 2,38%
15 21 656 2,21% 18 549 2,09% 18 563 2,07% 105 3160 1,62%
16 19 598 2,01% 16 498 1,90% 17 528 1,94% 92 2760 1,42%
17 29 888 2,99% 25 764 2,91% 24 731 2,68% 420 12604 6,48%
18 60 1816 6,12% 51 1550 5,91% 57 1714 6,29% 355 10654 5,47%
19 45 1358 4,57% 41 1241 4,73% 41 1249 4,58% 241 7240 3,72%
20 54 1623 5,47% 47 1428 5,44% 49 1486 5,45% 272 8159 4,19%
21 25 775 2,61% 23 700 2,67% 23 707 2,59% 136 4078 2,10%
22 17 530 1,78% 12 365 1,39% 15 459 1,68% 78 2342 1,20%
23 18 542 1,83% 14 438 1,67% 14 444 1,63% 86 2577 1,32%

Top 30 sur un total de 2476 URLs
# Hits kB F URL
1 1249 4,21% 829 0,43% /
2 86 0,29% 241 0,12% /stats/
3 73 0,25% 104 0,05% /manual/style/css/prettify.css
4 73 0,25% 941 0,48% /manual/style/scripts/prettify.min.js
5 72 0,24% 328 0,17% /manual/style/css/manual.css
6 50 0,17% 177 0,09% /manual/style/css/manual-print.css
7 50 0,17% 221 0,11% /phpmyadmin/
8 48 0,16% 70 0,04% /manual/style/css/manual-loose-100pc.css
9 41 0,14% 869 0,45% /stats/usage_202205.html
10 40 0,13% 1103 0,57% /stats/usage_202208.html
11 40 0,13% 1005 0,52% /stats/usage_202209.html
12 39 0,13% 1105 0,57% /stats/usage_202206.html
13 39 0,13% 1109 0,57% /stats/usage_202207.html
14 34 0,11% 523 0,27% /stats/usage_202202.html
15 33 0,11% 27 0,01% /phpmyadmin/themes/svg_gradient.php
16 31 0,10% 224 0,11% /manual/zh-cn/mod/
17 29 0,10% 64 0,03% /manual/da/misc/
18 29 0,10% 70 0,04% /manual/da/programs/
19 28 0,09% 79 0,04% /manual/de/howto/
20 27 0,09% 82 0,04% /manual/es/vhosts/
21 27 0,09% 206 0,11% /manual/ko/mod/
22 25 0,08% 183 0,09% /manual/pt-br/mod/
23 24 0,08% 80 0,04% /manual/da/
24 23 0,08% 171 0,09% /manual/da/mod/
25 22 0,07% 47 0,02% /manual/da/ssl/
26 21 0,07% 1226 0,63% /manual/en/mod/core.html
27 20 0,07% 69 0,04% /manual/ko/
28 19 0,06% 41 0,02% /manual/pt-br/ssl/
29 18 0,06% 50 0,03% /manual/en/howto/
30 18 0,06% 194 0,10% /manual/ko/logs.html

Top 10 sur un total de 2476 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 12 0,04% 3076 1,58% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php
2 21 0,07% 1226 0,63% /manual/en/mod/core.html
3 39 0,13% 1109 0,57% /stats/usage_202207.html
4 39 0,13% 1105 0,57% /stats/usage_202206.html
5 40 0,13% 1103 0,57% /stats/usage_202208.html
6 40 0,13% 1005 0,52% /stats/usage_202209.html
7 73 0,25% 941 0,48% /manual/style/scripts/prettify.min.js
8 15 0,05% 932 0,48% /manual/da/mod/core.html
9 41 0,14% 869 0,45% /stats/usage_202205.html
10 12 0,04% 868 0,45% /manual/fr/mod/core.html

Top 10 sur un total de 2237 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 1249 4,21% 731 11,00% /
2 86 0,29% 34 0,51% /stats/
3 18 0,06% 12 0,18% /manual/ko/logs.html
4 39 0,13% 11 0,17% /stats/usage_202207.html
5 50 0,17% 10 0,15% /phpmyadmin/
6 28 0,09% 9 0,14% /manual/de/howto/
7 18 0,06% 9 0,14% /manual/en/howto/
8 21 0,07% 9 0,14% /manual/en/mod/core.html
9 27 0,09% 9 0,14% /manual/es/vhosts/
10 31 0,10% 9 0,14% /manual/zh-cn/mod/

Top 10 sur un total de 2230 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 1249 4,21% 682 10,31% /
2 86 0,29% 38 0,57% /stats/
3 50 0,17% 14 0,21% /phpmyadmin/
4 40 0,13% 14 0,21% /stats/usage_202209.html
5 21 0,07% 12 0,18% /manual/en/mod/core.html
6 34 0,11% 12 0,18% /stats/usage_202202.html
7 40 0,13% 12 0,18% /stats/usage_202208.html
8 31 0,10% 11 0,17% /manual/zh-cn/mod/
9 41 0,14% 11 0,17% /stats/usage_202205.html
10 29 0,10% 10 0,15% /manual/da/misc/

Top 30 sur un total de 1193 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 6468 21,78% 6157 23,47% 37080 19,05% 16 0,22% 157.90.209.79
2 4959 16,70% 4724 18,01% 28182 14,48% 38 0,53% 79.99.188.17
3 2551 8,59% 2452 9,35% 14573 7,49% 1 0,01% 82.80.230.228
4 2397 8,07% 2306 8,79% 50550 25,97% 9 0,13% 194.199.7.28
5 2274 7,66% 2077 7,92% 12616 6,48% 1 0,01% 154.54.249.197
6 222 0,75% 215 0,82% 1384 0,71% 149 2,09% 114.119.148.1
7 218 0,73% 217 0,83% 1353 0,70% 160 2,25% 114.119.148.10
8 212 0,71% 210 0,80% 1311 0,67% 148 2,08% 114.119.148.105
9 206 0,69% 204 0,78% 1195 0,61% 143 2,01% 114.119.148.108
10 173 0,58% 171 0,65% 948 0,49% 125 1,76% 114.119.148.106
11 168 0,57% 0 0,00% 105 0,05% 1 0,01% 213.152.162.154
12 106 0,36% 91 0,35% 501 0,26% 84 1,18% 185.191.171.7
13 95 0,32% 79 0,30% 509 0,26% 78 1,10% 185.191.171.25
14 95 0,32% 76 0,29% 491 0,25% 76 1,07% 185.191.171.3
15 94 0,32% 80 0,31% 482 0,25% 78 1,10% 185.191.171.9
16 93 0,31% 76 0,29% 436 0,22% 70 0,98% 185.191.171.24
17 87 0,29% 70 0,27% 377 0,19% 66 0,93% 185.191.171.18
18 87 0,29% 70 0,27% 474 0,24% 70 0,98% 185.191.171.2
19 87 0,29% 69 0,26% 394 0,20% 71 1,00% 185.191.171.4
20 86 0,29% 74 0,28% 461 0,24% 69 0,97% 185.191.171.44
21 84 0,28% 0 0,00% 53 0,03% 1 0,01% 142.54.160.66
22 84 0,28% 74 0,28% 400 0,21% 72 1,01% 185.191.171.10
23 84 0,28% 67 0,26% 427 0,22% 66 0,93% 185.191.171.23
24 83 0,28% 71 0,27% 439 0,23% 69 0,97% 185.191.171.26
25 80 0,27% 64 0,24% 383 0,20% 64 0,90% 185.191.171.1
26 78 0,26% 64 0,24% 371 0,19% 63 0,89% 185.191.171.5
27 77 0,26% 62 0,24% 388 0,20% 66 0,93% 185.191.171.15
28 77 0,26% 65 0,25% 364 0,19% 63 0,89% 185.191.171.22
29 77 0,26% 61 0,23% 386 0,20% 63 0,89% 185.191.171.36
30 77 0,26% 65 0,25% 337 0,17% 64 0,90% 185.191.171.6

Top 10 sur un total de 1193 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 2397 8,07% 2306 8,79% 50550 25,97% 9 0,13% 194.199.7.28
2 6468 21,78% 6157 23,47% 37080 19,05% 16 0,22% 157.90.209.79
3 4959 16,70% 4724 18,01% 28182 14,48% 38 0,53% 79.99.188.17
4 2551 8,59% 2452 9,35% 14573 7,49% 1 0,01% 82.80.230.228
5 2274 7,66% 2077 7,92% 12616 6,48% 1 0,01% 154.54.249.197
6 222 0,75% 215 0,82% 1384 0,71% 149 2,09% 114.119.148.1
7 218 0,73% 217 0,83% 1353 0,70% 160 2,25% 114.119.148.10
8 212 0,71% 210 0,80% 1311 0,67% 148 2,08% 114.119.148.105
9 206 0,69% 204 0,78% 1195 0,61% 143 2,01% 114.119.148.108
10 8 0,03% 8 0,03% 1082 0,56% 8 0,11% 54.36.148.127

Top 12 sur un total de 604 référents
# Hits Référent
1 22776 76,70% - (Direct Request)
2 252 0,85% www.bing.com
3 66 0,22% https://www.google.com
4 21 0,07% binance.com
5 18 0,06% www.google.com
6 5 0,02% https://telegra.ph/Fuite-de-Wall-Street-ou-revenu-passif-à-partir-de-1500--par-jour-09-11
7 2 0,01% https://www.bing.com
8 2 0,01% https://www.google.com/
9 1 0,00% http://blog-magazine-montsaintmichel.com/2015/08/26/une-visite-dans-le-ciel-de-la-baie-du-mont-saint-michel-en-ulm
10 1 0,00% http://www.jimstarhome.xyz/
11 1 0,00% https://www.google.fr/
12 1 0,00% https://www.yahoo.com/

Top 15 sur un total de 349 navigateurs
# Hits Navigateur
1 6468 21,78% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
2 4957 16,69% olbicobot/Nutch-1.15-SNAPSHOT (Olbico crawler; https://support.olbi.co/en/articles/3171226-crawling; webmasters@olbico.nl)
3 3243 10,92% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 2818 9,49% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
5 2395 8,07% Mozilla/5.0 (compatible; bnf.fr_bot; +https://www.bnf.fr/fr/capture-de-votre-site-web-par-le-robot-de-la-bnf)
6 2289 7,71% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
7 1195 4,02% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 315 1,06% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/61.0.3163.79 Safari/537.36
9 213 0,72% wp_is_mobile
10 184 0,62% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/83.0.4103.61 Safari/537.36
11 142 0,48% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
12 110 0,37% ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com)
13 107 0,36% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36
14 103 0,35% IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/)
15 97 0,33% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Usage by Country for Septembre 2022

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 29694 100,00% 26231 100,01% 194618 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23