Usage statistics for emeraudeaviation.fr

Période du résumé: Octobre 2023
Généré le 01-nov.-2023 00:00 CET

[Statistiques journalières] [Statistiques horaires] [URLs] [Pages d'entrée] [Pages de sortie] [Sites] [Référents] [Mots-clés] [Navigateurs] [Pays]

Statistiques mensuelles pour Octobre 2023
Total des Hits 172123
Total des Fichiers 155227
Total Pages 166877
Total Visites 13247
Total kB Files 12613267
Total des Sites uniques 5127
Total des URLs uniques 2472
Total des Référents uniques 1984
Total des Navigateurs 451
. Moy. Max
Hits par Heure 231 2794
Hits par Jour 5552 10589
Fichiers par Jour 5007 10008
Pages par Jour 5383 10262
Sites per Day 165 736
Visites par Jour 427 797
kB Files per Day 406880 861902
Hits par code de réponse
Code 200 - OK 90,18% 155227
Code 206 - Partial Content 0,04% 77
Code 301 - Moved Permanently 4,03% 6943
Code 302 - Found 0,00% 6
Code 304 - Not Modified 3,67% 6311
Code 404 - Not Found 2,07% 3559

Acces journalier pour Octobre 2023

Statistiques journalières pour Octobre 2023
Jour Hits Fichiers Pages Visites Sites kB F
1 4593 2,67% 3787 2,44% 4376 2,62% 71 0,54% 76 1,48% 112429 0,89%
2 2063 1,20% 1317 0,85% 1948 1,17% 101 0,76% 113 2,20% 93985 0,75%
3 4174 2,43% 3158 2,03% 4077 2,44% 92 0,69% 109 2,13% 117871 0,93%
4 5564 3,23% 3937 2,54% 5457 3,27% 797 6,02% 623 12,15% 217808 1,73%
5 3966 2,30% 2856 1,84% 3854 2,31% 569 4,30% 382 7,45% 197398 1,57%
6 4919 2,86% 3285 2,12% 4810 2,88% 439 3,31% 422 8,23% 210945 1,67%
7 5221 3,03% 4028 2,59% 5133 3,08% 311 2,35% 301 5,87% 220895 1,75%
8 3077 1,79% 2583 1,66% 2996 1,80% 421 3,18% 336 6,55% 215516 1,71%
9 3634 2,11% 3033 1,95% 3442 2,06% 627 4,73% 392 7,65% 235984 1,87%
10 3277 1,90% 2813 1,81% 3108 1,86% 427 3,22% 397 7,74% 234236 1,86%
11 3589 2,09% 3086 1,99% 3512 2,10% 356 2,69% 350 6,83% 278426 2,21%
12 2868 1,67% 2590 1,67% 2798 1,68% 463 3,50% 353 6,89% 214886 1,70%
13 3693 2,15% 3123 2,01% 3608 2,16% 731 5,52% 392 7,65% 230862 1,83%
14 3072 1,78% 2817 1,81% 2953 1,77% 313 2,36% 315 6,14% 260167 2,06%
15 4073 2,37% 3705 2,39% 4021 2,41% 363 2,74% 340 6,63% 349578 2,77%
16 4830 2,81% 4371 2,82% 4738 2,84% 314 2,37% 272 5,31% 296818 2,35%
17 6244 3,63% 5077 3,27% 6065 3,63% 538 4,06% 371 7,24% 267632 2,12%
18 3995 2,32% 3725 2,40% 3926 2,35% 401 3,03% 393 7,67% 337335 2,67%
19 10589 6,15% 10008 6,45% 10262 6,15% 541 4,08% 526 10,26% 779953 6,18%
20 9189 5,34% 8728 5,62% 8742 5,24% 744 5,62% 736 14,36% 792597 6,28%
21 8237 4,79% 8014 5,16% 7966 4,77% 522 3,94% 461 8,99% 724984 5,75%
22 6932 4,03% 6804 4,38% 6556 3,93% 548 4,14% 542 10,57% 626406 4,97%
23 6955 4,04% 6714 4,33% 6563 3,93% 579 4,37% 550 10,73% 621909 4,93%
24 7397 4,30% 7116 4,58% 7132 4,27% 460 3,47% 462 9,01% 595607 4,72%
25 6068 3,53% 5816 3,75% 5927 3,55% 438 3,31% 370 7,22% 436758 3,46%
26 5622 3,27% 5448 3,51% 5490 3,29% 360 2,72% 338 6,59% 405524 3,22%
27 6734 3,91% 6621 4,27% 6619 3,97% 362 2,73% 367 7,16% 533221 4,23%
28 7386 4,29% 7207 4,64% 7194 4,31% 389 2,94% 367 7,16% 670866 5,32%
29 8669 5,04% 8519 5,49% 8451 5,06% 482 3,64% 472 9,21% 861902 6,83%
30 8701 5,06% 8501 5,48% 8471 5,08% 382 2,88% 283 5,52% 827153 6,56%
31 6792 3,95% 6440 4,15% 6682 4,00% 315 2,38% 313 6,10% 643616 5,10%

Acces horaire pour Octobre 2023

Statistiques horaires pour Octobre 2023
Heure Hits Fichiers Pages kB F
Moy. Total Moy. Total Moy. Total Moy. Total
0 234 7254 4,21% 207 6421 4,14% 226 7020 4,21% 16899 523861 4,15%
1 218 6786 3,94% 199 6189 3,99% 213 6608 3,96% 17021 527659 4,18%
2 231 7176 4,17% 215 6675 4,30% 223 6933 4,15% 18172 563324 4,47%
3 229 7108 4,13% 206 6386 4,11% 221 6877 4,12% 16652 516206 4,09%
4 214 6661 3,87% 192 5953 3,84% 205 6376 3,82% 16493 511269 4,05%
5 211 6565 3,81% 195 6062 3,91% 207 6420 3,85% 16340 506542 4,02%
6 308 9557 5,55% 287 8917 5,74% 301 9340 5,60% 16929 524801 4,16%
7 204 6337 3,68% 184 5729 3,69% 198 6164 3,69% 16196 502080 3,98%
8 214 6651 3,86% 196 6097 3,93% 203 6315 3,78% 16432 509393 4,04%
9 209 6502 3,78% 189 5871 3,78% 204 6336 3,80% 16482 510956 4,05%
10 226 7015 4,08% 207 6445 4,15% 221 6858 4,11% 16598 514530 4,08%
11 225 6998 4,07% 199 6183 3,98% 220 6822 4,09% 16487 511087 4,05%
12 216 6717 3,90% 200 6225 4,01% 210 6533 3,91% 16492 511262 4,05%
13 276 8582 4,99% 266 8257 5,32% 271 8428 5,05% 18284 566804 4,49%
14 200 6226 3,62% 189 5867 3,78% 193 5991 3,59% 16621 515250 4,08%
15 215 6665 3,87% 195 6073 3,91% 207 6433 3,85% 16468 510522 4,05%
16 208 6461 3,75% 189 5875 3,78% 199 6170 3,70% 16547 512972 4,07%
17 224 6973 4,05% 200 6210 4,00% 219 6798 4,07% 16693 517481 4,10%
18 241 7490 4,35% 204 6329 4,08% 232 7217 4,32% 16978 526329 4,17%
19 247 7673 4,46% 218 6777 4,37% 239 7430 4,45% 17296 536177 4,25%
20 238 7392 4,29% 214 6650 4,28% 232 7207 4,32% 17889 554564 4,40%
21 247 7665 4,45% 212 6590 4,25% 240 7466 4,47% 17666 547636 4,34%
22 245 7625 4,43% 211 6559 4,23% 238 7388 4,43% 17571 544710 4,32%
23 259 8044 4,67% 222 6887 4,44% 249 7747 4,64% 17673 547852 4,34%

Top 30 sur un total de 2472 URLs
# Hits kB F URL
1 71937 41,79% 7604473 60,29% /stats/usage_202310.html
2 30228 17,56% 3367678 26,70% /stats/usage_202309.html
3 7013 4,07% 6021 0,05% /
4 6996 4,06% 760547 6,03% /stats/usage_202307.html
5 5463 3,17% 585410 4,64% /stats/usage_202304.html
6 410 0,24% 752 0,01% /stats/
7 365 0,21% 20604 0,16% /stats/usage_202308.html
8 166 0,10% 1534 0,01% /stats/usage_202207.html
9 140 0,08% 4704 0,04% /stats/usage_202306.html
10 139 0,08% 600 0,00% /phpmyadmin/
11 138 0,08% 404 0,00% /manual/en/
12 138 0,08% 413 0,00% /manual/pt-br/
13 137 0,08% 870 0,01% /manual/da/mod/
14 137 0,08% 359 0,00% /manual/en/rewrite/
15 137 0,08% 368 0,00% /manual/es/vhosts/
16 137 0,08% 935 0,01% /manual/ko/mod/
17 137 0,08% 854 0,01% /manual/pt-br/mod/
18 137 0,08% 17963 0,14% /manual/pt-br/mod/mod_ssl.html
19 136 0,08% 893 0,01% /manual/de/mod/
20 135 0,08% 250 0,00% /manual/pt-br/ssl/
21 133 0,08% 364 0,00% /manual/zh-cn/howto/
22 132 0,08% 282 0,00% /manual/da/programs/
23 132 0,08% 341 0,00% /manual/en/howto/
24 132 0,08% 252 0,00% /manual/fr/ssl/
25 132 0,08% 301 0,00% /manual/ko/programs/
26 132 0,08% 293 0,00% /manual/zh-cn/platform/
27 131 0,08% 379 0,00% /manual/da/
28 131 0,08% 405 0,00% /manual/zh-cn/
29 130 0,08% 834 0,01% /manual/zh-cn/mod/
30 129 0,07% 264 0,00% /manual/da/misc/

Top 10 sur un total de 2472 URLs par kB F
# Hits kB F URL
1 71937 41,79% 7604473 60,29% /stats/usage_202310.html
2 30228 17,56% 3367678 26,70% /stats/usage_202309.html
3 6996 4,06% 760547 6,03% /stats/usage_202307.html
4 5463 3,17% 585410 4,64% /stats/usage_202304.html
5 365 0,21% 20604 0,16% /stats/usage_202308.html
6 137 0,08% 17963 0,14% /manual/pt-br/mod/mod_ssl.html
7 63 0,04% 10874 0,09% /manual/ko/mod/core.html
8 7013 4,07% 6021 0,05% /
9 140 0,08% 4704 0,04% /stats/usage_202306.html
10 34 0,02% 3299 0,03% /phpmyadmin/js/get_scripts.js.php

Top 10 sur un total de 2336 pages d'entrée
# Hits Visites URL
1 7013 4,07% 921 7,16% /
2 71937 41,79% 261 2,03% /stats/usage_202310.html
3 166 0,10% 122 0,95% /stats/usage_202207.html
4 137 0,08% 115 0,89% /manual/pt-br/mod/mod_ssl.html
5 365 0,21% 84 0,65% /stats/usage_202308.html
6 410 0,24% 65 0,51% /stats/
7 63 0,04% 50 0,39% /manual/ko/mod/core.html
8 6996 4,06% 49 0,38% /stats/usage_202307.html
9 58 0,03% 45 0,35% /manual/ko/mod/mod_auth_digest.html
10 140 0,08% 27 0,21% /stats/usage_202306.html

Top 10 sur un total de 2335 pages de sortie
# Hits Visites URL
1 7013 4,07% 897 6,92% /
2 71937 41,79% 259 2,00% /stats/usage_202310.html
3 166 0,10% 124 0,96% /stats/usage_202207.html
4 137 0,08% 115 0,89% /manual/pt-br/mod/mod_ssl.html
5 365 0,21% 81 0,62% /stats/usage_202308.html
6 410 0,24% 67 0,52% /stats/
7 63 0,04% 49 0,38% /manual/ko/mod/core.html
8 6996 4,06% 47 0,36% /stats/usage_202307.html
9 115 0,07% 44 0,34% /manual/ko/howto/
10 58 0,03% 43 0,33% /manual/ko/mod/mod_auth_digest.html

Top 30 sur un total de 5127 sites
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 28553 16,59% 28553 18,39% 3190281 25,29% 4 0,03% 94.103.91.35
2 14350 8,34% 14350 9,24% 991305 7,86% 2 0,02% 5.42.66.20
3 14082 8,18% 14082 9,07% 1503523 11,92% 10 0,08% 5.42.65.19
4 10737 6,24% 3453 2,22% 12731 0,10% 209 1,58% 194.187.169.37
5 10586 6,15% 10562 6,80% 1080711 8,57% 16 0,12% 5.42.65.70
6 10398 6,04% 10398 6,70% 1101338 8,73% 8 0,06% 185.149.146.53
7 8831 5,13% 8831 5,69% 944509 7,49% 3 0,02% 5.42.67.16
8 6853 3,98% 6853 4,41% 735436 5,83% 2 0,02% 5.42.65.8
9 6081 3,53% 6081 3,92% 650677 5,16% 3 0,02% 5.42.64.62
10 6006 3,49% 6006 3,87% 656794 5,21% 3 0,02% 65.109.97.126
11 4729 2,75% 2544 1,64% 12294 0,10% 20 0,15% 162.19.101.13
12 3999 2,32% 3833 2,47% 402858 3,19% 5 0,04% 185.172.128.116
13 3916 2,28% 2714 1,75% 16919 0,13% 12 0,09% 51.210.147.144
14 3077 1,79% 3077 1,98% 338997 2,69% 4 0,03% 94.25.168.206
15 2651 1,54% 2556 1,65% 14965 0,12% 2 0,02% 82.80.230.228
16 2487 1,44% 2390 1,54% 53046 0,42% 1 0,01% 51.68.167.245
17 2280 1,32% 851 0,55% 3191 0,03% 7 0,05% 162.19.101.251
18 1317 0,77% 1285 0,83% 7979 0,06% 21 0,16% 79.99.188.17
19 1278 0,74% 1278 0,82% 140855 1,12% 2 0,02% 94.25.170.136
20 1182 0,69% 1182 0,76% 129854 1,03% 1 0,01% 94.25.169.182
21 1095 0,64% 1095 0,71% 114806 0,91% 2 0,02% 5.42.65.94
22 1023 0,59% 1023 0,66% 99218 0,79% 65 0,49% 94.25.173.184
23 768 0,45% 77 0,05% 631 0,01% 1 0,01% 162.19.101.36
24 451 0,26% 451 0,29% 39842 0,32% 27 0,20% 94.25.173.134
25 422 0,25% 207 0,13% 743 0,01% 4 0,03% 51.210.147.243
26 402 0,23% 402 0,26% 44306 0,35% 1 0,01% 94.25.171.242
27 336 0,20% 334 0,22% 2192 0,02% 2 0,02% 65.108.110.26
28 301 0,17% 300 0,19% 1659 0,01% 1 0,01% 192.95.30.177
29 301 0,17% 300 0,19% 1693 0,01% 1 0,01% 37.57.218.243
30 299 0,17% 223 0,14% 7390 0,06% 72 0,54% 216.244.66.197

Top 10 sur un total de 5127 sites par kB F
# Hits Fichiers kB F Visites Nom d'hôte
1 28553 16,59% 28553 18,39% 3190281 25,29% 4 0,03% 94.103.91.35
2 14082 8,18% 14082 9,07% 1503523 11,92% 10 0,08% 5.42.65.19
3 10398 6,04% 10398 6,70% 1101338 8,73% 8 0,06% 185.149.146.53
4 10586 6,15% 10562 6,80% 1080711 8,57% 16 0,12% 5.42.65.70
5 14350 8,34% 14350 9,24% 991305 7,86% 2 0,02% 5.42.66.20
6 8831 5,13% 8831 5,69% 944509 7,49% 3 0,02% 5.42.67.16
7 6853 3,98% 6853 4,41% 735436 5,83% 2 0,02% 5.42.65.8
8 6006 3,49% 6006 3,87% 656794 5,21% 3 0,02% 65.109.97.126
9 6081 3,53% 6081 3,92% 650677 5,16% 3 0,02% 5.42.64.62
10 3999 2,32% 3833 2,47% 402858 3,19% 5 0,04% 185.172.128.116

Top 30 sur un total de 1984 référents
# Hits Référent
1 32057 18,62% - (Direct Request)
2 10139 5,89% https://gen-msk.ru
3 9528 5,54% https://kupit-dzheneriki-v-moskve.ru
4 8967 5,21% https://generik-spb.ru
5 4957 2,88% https://yandex-google-seo.ru/
6 4706 2,73% https://ekskurzia-dubai.bg
7 3660 2,13% https://unicef-deutschland.de
8 3538 2,06% https://shumoizolyaciya-avto1.ru/
9 3444 2,00% https://ukladka-trotuarnoj-plitki1.ru/
10 3425 1,99% https://one-pin-up-casino.ru/
11 3405 1,98% https://sg-video-test.ru
12 2656 1,54% https://sibprom-nsk.ru/
13 2611 1,52% https://ipregpro.ru/
14 2567 1,49% https://mupapat.ru/
15 2564 1,49% https://sumkispb.ru/
16 2353 1,37% https://xn--megsb-l11b.com
17 2245 1,30% https://xn--mga-sb-ph8b.com
18 2204 1,28% https://xn--meg-sb-yc8b.com
19 2175 1,26% https://xn--mg-sb-k11bwg.com
20 2164 1,26% https://xn--meg-sb-yoc.com
21 2142 1,24% https://xn--meg-cla.com
22 2140 1,24% https://xn--megsb-vcc.com
23 2135 1,24% https://xn--mg-8ma3631a.com
24 2134 1,24% https://xn--mgasb-6za.com
25 2094 1,22% https://xn--mgasb-n51b.com
26 2090 1,21% https://xn--mg-g5sse.com
27 1884 1,09% https://xn--meg-sb-dua.com
28 1797 1,04% https://xn--kraken-54d.com
29 1782 1,04% https://geosf.ru/
30 1779 1,03% https://xn--krakn-q51b.com

Top 7 sur un total de 7 groupes de mots-clés
# Hits Mots-clés
1 18 28,12% https://igrogamer.blogspot.com/2023/09/wild-terra-2-new-lands.html
2 12 18,75% https://smegabat.ru/p=139
3 11 17,19% https://smegabat.ru/p=74
4 9 14,06% https://igrogamer.blogspot.com/2019/07/war-thunder.html
5 7 10,94% https://igrogamer.blogspot.com/2020/12/battle-for-galaxy.html
6 4 6,25% https://fas.st/ta_keherid=latgbyerp
7 3 4,69% https://smegabat.ru

Top 15 sur un total de 451 navigateurs
# Hits Navigateur
1 8313 4,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
2 8306 4,83% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
3 8279 4,81% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.53 Safari/537.36
4 8161 4,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
5 4922 2,86% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
6 4864 2,83% Mozilla/5.0 (compatible; Qwantify-dev1728/1.0; +https://help.qwant.com/bot/)
7 4294 2,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
8 4260 2,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
9 4249 2,47% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.5060.66 Safari/537.36
10 4215 2,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
11 4209 2,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 Herring/95.1.
12 4206 2,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
13 4192 2,44% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
14 4175 2,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36
15 4155 2,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/103.0.0.0 Safari/537.36 OpenWave/97.4

Usage by Country for Octobre 2023

Top 1 sur un total de 1 Total Countries
# Hits Fichiers kB F Pays
1 172123 100,00% 155304 100,05% 12613267 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23